咨询电话:
18024775996
品牌 |
|
单价 |
面议 |
起订 |
|
供货总量 |
|
所在地 |
广东 东莞市 |
发货期限 |
自买家付款之日起 天内发货 |
一、主要技术参数
名称 | 高光机 | ||
型号 | FXCNC-400GE | ||
加工材料 | 铝、不锈钢、锌合金、亚克力等 | ||
工作台 | 形式 | T型槽 | |
尺寸(X,Y) | 400*350m | ||
工作负重 | 50KG | ||
工作行程 | 加工行程(X*Y*Z) | 400*350*150mm | |
工件通过高度 | 50mm≤允许通过高度≤215mm 数字控制系统 | 控制系统 | 台达系统 |
控制电机 | X,Y,Z: AC伺服电机 | ||
手动操作形式 | MPG(手动脉冲发生器) | ||
主轴 | 主轴数量 | 1条 | |
品牌 | 韩国 RPS / 国产 | ||
主轴功率 | 0.75KW/1.2KW | ||
主轴转速 | 100000rpm | ||
种类 | 气浮高速主轴 | ||
刀柄规格 | -- | ||
进给 | 进给切削速度 | 20/20/15m/min | |
的移动速度 | 15M/MIN 精密度 | 重复定位精度 | 0.006mm |
运动定位精度 | 0.008mm/300mm | ||
刀库 | 刀库装置 | 无 | |
在机测量仪 (非标配,可选) | 马波斯探头 | TT25 | |
雷尼绍探头 | A-2063-6098-13 传动装置 | 滚珠丝杆 | 日本NSK 或 日本THK |
直线导轨 | 日本THK 润滑过滤系统 | 润滑装置 | 三轴自动油脂润滑 |
喷水装置 | 可选 | ||
过滤系统 | 真空过滤器组+压缩气体过滤器组 | ||
其它 | 外罩类型 | 半防护 | |
电源 | 220V,单相(50Hz) | ||
总功率(KW) | 4KW | ||
机器重量 | 900KG | ||
外形尺寸(长*宽*高) | 1340*1160*1800mm |
二、相关配件及耗材
名称 | 规格/品牌 | 产地 | 备注 |
丝杆及导轨润滑脂 | EP000 | 美国 | |
压力传感器 | SMC | 日本 | |
气源过滤系统 | 日本 | ||
水泵 | PMQ50 | 台湾 | |
电动润滑泵 | YG-3232-230X | 中国 | |
主轴制冷机 | 衍东/雪烽 | ||
变频器 | 台达 | ||
电源元件 | 和泉/明伟/施耐德 | 日本/台湾/德国 | |
电缆线 | 宝特 | 中国 | |
底座 | 大理石材质 | ||
横梁、龙门 |