咨询电话:
18964118897
品牌 |
|
单价 |
面议 |
起订 |
|
供货总量 |
|
所在地 |
上海 |
发货期限 |
自买家付款之日起 天内发货 |
FPA、FPB天然气管道阻火器产品概述:
天然气管道阻火器适和于安装在输送可燃性气体如回热炉燃料气、天然报、石油液化气、煤矿瓦斯排放的管网,也适和于民用煤气管道,防止在正常情况下火焰于管道中逆向传播,以避免灾难性事故的发生。安全阻火速度1425m/s,极限阻火速度1605m/s。本产品是利用金属波纹板之间狭缝间隙对管道中传播的亚音速或超音速火焰具有淬熄作用的原设计制造的。
主要外形及连接尺寸:
型号 | 公称通径DN | D1 | D2 | L | |||
PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN2.5MPa | PN4.0MPa | ||||
FPB-15 | 15 | 18×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 330 | 330 |
FPB-20 | 20 | 25×3 | 57×3.5 | 330 | 330 | 340 | 340 |
FPB-25 | 25 | 32×3.5 | 73×4 | 365 | 365 | 375 | 375 |
FPB-32 | 32 | 38×3.5 | 73×4 | 375 | 375 | 390 | 390 |
FPB-40 | 40 | 45×3.5 | 89×4 | 375 | 390 | 405 | 410 |
FPB-50 | 50 | 57×3.5 | 108×4 | 420 | 425 | 445 | 4650 |
FPB-65 | 65 | 73×4 | 133×4.5 | 485 | 485 | 515 | 520 |
FPB-80 | 80 | 89×4 | 159×4.5 | 505 | 520 | 560 | 560 |
FPB-100 | 100 | 108×4 | 219×8 | 555 | 560 | 600 | 645 |
FPB-125 | 125 | 133×4.5 | 278×8 | 615 | 620 | 670 | 720 |
FPB-150 | 150 | 159×4.5 | 325×8 | 665 | 665 | 735 | 800 |
FPB-200 | 200 | 219×8 | 377×9 | 940 | 950 | 1015 | 1100 |
FPB-250 | 250 | 278×8 | 480×10 | 1030 | 1070 | 1150 | 1265 |
FPB-300 | 300 | 325×8 | 529×10 | 1295 | 1295 | 1430 | 1545 |
FPB-350 | 350 | 377×9 | 630×12 | 1350 | 1350 | 1430 | 1545 |
FPA、FPB天然气管道阻火器结构图: