咨询电话:
13671927581
品牌 |
|
单价 |
5170.00元/ |
起订 |
|
供货总量 |
|
所在地 |
上海 |
发货期限 |
自买家付款之日起 天内发货 |
低合金美标钢板A572GR50-热轧型美标锰板厂家
【冷轧卷板】31日全国主要城市冷轧板均价为4502元/吨,较上工作日跌36元/吨,较上周同期跌87元/吨。冷轧市场价格弱势运行,其中,上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4250元/吨,跌60元/吨;天津天铁1.0冷卷4150元/吨,跌50元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4270元/吨,跌60元/吨。期货盘面震荡趋弱,冷轧现货市场价格下行为主,市场总体成交偏冷清,下游终端观望情绪较浓,需求放量有限,午后商家多进行优惠议价出货。目前需求端表现偏谨慎,疫情散发扩大,市场看空情绪较多,商家多出货为主,而当前价格支撑仍存,从库存、订货成本方面,期货盘面表现窄幅趋弱,预计短期冷轧市场震荡偏弱运行。
美标钢板型号表:
欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 25 | 25*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 26 | 26*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 28 | 28*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 30 | 30*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 55 | 55*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
冶金矿产:
【涂镀】31日全国涂镀板材市场价格跌幅有所放大,主要城市1.0mm无花镀锌板均价4802元(吨价,下同),与前相比跌40元;主要城市0.3mm镀锌板均价4646元,与前相比跌54元;主要城市0.47mm彩涂板均价6042元,与前相比跌21元。期间唐山钢坯深度调整叠加黑色系期货价格跌跌不休,市场悲观情绪增浓,北方民营钢厂集体下调镀锌出厂价,涂镀板材价格下跌步伐明显加快。成交方面继续收缩,下游拿货积极性不足,仅有部分刚需采购。钢厂方面,本月钢厂结算价已出台,由于10月份的资源还未全部到货,后期到货资源面临一定幅度的亏损。午后唐山钢坯价格再度下跌,期货盘面尚无止跌信号,预计明日涂镀板材价格继续下探。