咨询电话:
13365208972
品牌 |
|
单价 |
面议 |
起订 |
|
供货总量 |
|
所在地 |
江苏 泰州市 |
发货期限 |
自买家付款之日起 天内发货 |
CR冷轧薄板轧制油
CR冷轧薄板轧制油质量指标
项 目 | 质量指标 | 试验方法 | |
CR-2W | CR-2B | ||
外观 | 暗棕红色油状液体 | 目测 | |
密度(20℃)/(kg/L) ≥ | 0.900 | 0.900 | GB/T 1884 |
运动黏度(40℃)/(mm2/s) | 65~70 | 65~70 | GB/T 265 |
黏度指数≥ | 120 | 120 | GB/T 2541 |
凝点/℃≤ | -10 | -10 | GB/T 510 |
闪点(开口)/℃ ≥ | 190 | 190 | GB/T 267 |
酸值/(mgKOH/g) | 16±3 | 16±3 | GB/T 264 |
皂化值/(mgKOH/g) | 85~90 | 90~100 | GB/T 8021 |
锈蚀(60℃,湿度90%) | 合格 | 合格 | 本所方法 |
PH值(5%乳化液) | 5~7 | 5~7 | 本所方法 |
乳化稳定指数(4h) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 本所方法 |
应用范围:适用于1700mm五机架串联冷轧机组,轧速25~30m/s,可轧制成品厚度0.3mm以上的各种规格带材。