咨询电话:
86-021-57629638
品牌 |
|
单价 |
5.00元/ |
起订 |
|
供货总量 |
|
所在地 |
上海 |
发货期限 |
自买家付款之日起 天内发货 |
材质:Q550 | 产地/厂家:国产 | 仓库:现货 |
规格:板材(mm) |
是一种低合金高强度结构钢。 【化学成分】(质量分数)(%)
等级 | c | mn | si | p | s | v | nb | ti | al | cr | ni |
a | ≦0.20 | 1.00~1.60 | ≦0.55 | ≦0.045 | ≦0.045 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≦0.30 | ≦0.70 |
b | ≦0.20 | 1.00~1.60 | ≦0.55 | ≦0.040 | ≦0.040 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≦0.30 | ≦0.70 |
c | ≦0.20 | 1.00~1.60 | ≦0.55 | ≦0.035 | ≦0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.30 | ≦0.70 |
d | ≦0.20 | 1.00~1.60 | ≦0.55 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.30 | ≦0.70 |
e | ≦0.20 | 1.00~1.60 | ≦0.55 | ≦0.025 | ≦0.025 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≧0.015 | ≦0.30 | ≦0.70 |
【主要特性】 综合力学性能好,焊接性、冷、热加工性能和耐蚀性能均好,c、d、e级钢具有良好的低温韧性。 【应用举例】 船舶、锅炉、压力容器、石油储罐、桥梁、电站设备、起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件。
销售