咨询电话:
13671927581
品牌 |
|
单价 |
4500.00元/ |
起订 |
|
供货总量 |
|
所在地 |
上海 |
发货期限 |
自买家付款之日起 天内发货 |
公司简介:
上海铸然供应链(集团)有限公司从纷繁杂乱的品种、材质、厂家进行甄别、从质量着手进行严格把控,分门别类而后对客户进行出售,从源头上杜绝了产品质量问题。欧标槽钢UPN200。现今公司核心产品包括:耐低温型钢、欧标型钢、美标型钢、澳标型钢、英标型钢、日标型钢、镀锌管材、镀锌型材、镀锌板材,将扩展至黑色型材、板材、建材、优特钢等领域,为广大客户提供更加便捷的一站式的采购服务。
欧标槽钢UPN规格表:
欧标槽钢 | UPN80*45*6 | S235JR | 12米 | 8.64 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN100 | S355J2 | 12米 | 10.6 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN100*50*6 | Q235B | 6米 | 10.6 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN120*55*7 | Q235B | 6米 | 13.4 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN120*55*7 | Q355B | 12米 | 13.4 | 鞍山 |
欧标槽钢 | UPN140*60*7 | S235JR/S275JR | 9米 | 16 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN140*60*7 | S355JR | 9米 | 16 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN160*65*7.5 | S235JR/S275JR | 9米 | 18.8 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN160*65*7.5 | S355JR | 9米 | 18.8 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN180*70*8 | S235JR/S275JR | 9米 | 22 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN180*70*8 | S355JR | 9米 | 22 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN200*75*8.5 | S235JR/S275JR | 12米 | 25.3 | 莱钢/马钢 |
欧标槽钢 | UPN200*75*8.5 | S355JR | 12米 | 25.3 | 日照/莱钢 |
欧标槽钢 | UPN220*80*9 | S235JR/S275JR | 12米 | 29.4 | 日照/莱钢 |
欧标槽钢 | UPN220*80*9 | S355JR | 12米 | 29.4 | 日照/莱钢 |
欧标槽钢 | UPN240*85*9.5 | S355JR | 12米 | 33.2 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN240*85*9.5 | S355JR | 12米 | 33.2 | 莱钢 |
欧标槽钢 | UPN260*90*10 | S355J2 | 12米 | 37.9 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN280*95*10 | S355J2 | 12米 | 41.8 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 莱钢 |
欧标槽钢 | UPN300*100*10 | S355JR | 12米 | 46.2 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN300*100*10 | S355J2 | 12米 | 46.2 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN320*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 59.5 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN350*100*14*16 | S355J2 | 12米 | 60.6 | 进口 |
欧标槽钢 | UPN400*110*14*18 | S355J2 | 12米 | 71.8 | 进口 |
钢材资讯:
节日至今,全国钢铁型材市场主流上涨,涨幅集中在50-120/吨,钢价在限产升级政策加持下短期迅速上涨,节日前后成交量保持较好水平,伴随钢价上涨,欧标槽钢UPN200理论重量及尺寸表,原材料铁矿石和焦炭均有一定上涨,钢材期市场同步走强。但需求集中释放后,近俩日钢价高位成交乏力,出现小幅回落,主流钢铁市场回落幅度在10-30左右。
产品图